DOLAR 34,4880 0.06%
EURO 36,5128 0.36%
ALTIN 2.949,590,50
BITCOIN 33570914,90%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3357528 19785278 % 4.955 06:39
  • Ethereum 107628 120427540.49354 % 0.13317 06:39
  • Tether 34.53 130151051348.03 % -0.13566 06:39
  • Solana 8229.9 474603063.10413 % 1.2683 06:39
  • BNB 21049 145887575.79 % -0.53485 06:39
  • XRP 38.4 56931242174 % 1.89979 06:39
  • Dogecoin 13.26 146856556383.7 % -1.35379 06:39
  • USDC 34.5 37877085663.504 % -0.1179 06:39
  • Lido Staked Ether 107496 9788343.3812486 % 0.02043 06:39
  • Cardano 27.17 35782826692.825 % -0.85048 06:39
  • TRON 6.81 86358231598.385 % -0.441 06:39
  • Shiba Inu 0.0008317 5.8926048409197E+14 % -1.3729 06:39
  • Wrapped Bitcoin 3345892 146172.42599595 % 4.97823 06:39
  • Avalanche 1171.62 409094756.1334 % -0.12588 06:39
  • Toncoin 186.45 2546366039.526 % -0.31822 06:39
  • Wrapped stETH 127537 3624788.5892195 % 0.15481 06:39
  • Bitcoin Cash 18207.59 19791140.521651 % 19.91601 06:39
  • Sui 122.67 2845750695.5839 % -7.00221 06:39
  • Chainlink 503.02 626849971.30834 % 0.02817 06:39
  • Binance-Peg WETH 107666 604999.99995984 % 0.12552 06:39
  • Pepe 0.00067289 4.2069E+14 % -3.98247 06:39
  • Polkadot 195.98 1439789701.8242 % -3.19494 06:39
  • LEO Token 293 924806331.9 % 0.70672 06:39
  • Stellar 8.19 29973140999.474 % 0.34012 06:39
  • Litecoin 3071.57 75219695.733471 % 3.95305 06:39
  • NEAR Protocol 189.49 1217906155 % -2.15189 06:39
  • Aptos 399.98 532975860.87625 % 0.49774 06:39
  • Wrapped eETH 113048 1721362.3116433 % 0.01255 06:39
  • Uniswap 304.61 600425073.71 % -3.84375 06:39
  • USDS 34.58 5256208319.5223 % 0.16862 06:39
  • Cronos 6.01 27129349770.455 % -3.73652 06:39
  • Hedera 4.31 37693032777.463 % 1.36479 06:39
  • Internet Computer 310.67 474557986.87452 % -2.13222 06:39
  • Ethereum Classic 919.99 149633360.31905 % 3.43469 06:39
  • Bonk 0.00180899 75092272664856 % -5.45917 06:39
  • Kaspa 5.21 25191462254.811 % -7.32751 06:39
  • Render 251.35 517690753.12549 % -10.64188 06:39
  • Ethena USDe 34.55 3572549223.5711 % -0.21801 06:39
  • Bittensor 16665.83 7381023 % 3.81899 06:39
  • POL (ex-MATIC) 15.09 7968931296.531 % 1.64192 06:39
  • WhiteBIT Coin 833.09 144118517.10815 % 1.34931 06:39
  • Dai 34.51 3430775723.0682 % -0.0564 06:39
  • MANTRA 124.83 901240813.82 % -9.13537 06:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.62 2609959126.672 % -3.55658 06:39
  • dogwifhat 109.8 998926392 % -3.93829 06:39
  • Monero 5574.23 18446744.07371 % 0.89002 06:39
  • Stacks 66.16 1501444242.2365 % 4.18755 06:39
  • Arbitrum 23.86 4097359817 % 1.15331 06:39
  • OKB 1533.05 60000000 % 1.27603 06:39
  • Filecoin 153.09 600453056 % 1.9452 06:39
  • VeChain 1.11 80985041177 % -1.65589 06:39
  • FLOKI 0.00891704 9685225420034 % 5.69203 06:39
  • Mantle 25.18 3366841707.8368 % -0.58746 06:39
  • Cosmos Hub 215.7 390688369.81327 % -1.68885 06:39
  • Aave 5449.52 14979656.13512 % -2.34005 06:39
  • Injective 816.35 97727220.33 % -1.50194 06:39
  • First Digital USD 34.43 2308094069.44 % -0.07762 06:39
  • Immutable 44.46 1670248659.3898 % -3.01675 06:39
  • Optimism 58.73 1255070491 % -1.95129 06:39
  • Celestia 173.05 423748393.91064 % -1.59755 06:39
  • The Graph 7.44 9548531509.1655 % -2.88077 06:39
  • Sei 16.15 4249583333 % -2.16895 06:39
  • Fantom 23.41 2803634835.5266 % -1.5298 06:39
  • Bitget Token 46.8 1400001000 % 1.13954 06:39
  • THORChain 180.09 338844584 % 0.98186 06:39
  • Algorand 7.24 8276007251.1198 % -4.66222 06:39
  • Theta Network 57.3 1000000000 % -1.35714 06:39
  • Rocket Pool ETH 120167 466624.23770968 % -0.0486 06:39
  • Raydium 189.32 290928874.26325 % 1.29701 06:39
  • Brett 5.44 9910080760.7429 % -10.51795 06:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3353677 15932.56430897 % 4.92726 06:39
  • Bitcoin SV 2680.84 19786750 % 13.23164 06:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3346419 15721.894182213 % 4.77931 06:39
  • Popcat 53.12 979978669.96 % -12.17211 06:39
  • Mantle Staked Ether 112867 456932.99469034 % 0.05407 06:39
  • Ethena 18.04 2842187500 % 0.35777 06:39
  • Pyth Network 13.88 3624988786.4386 % -0.81282 06:39
  • Jupiter 36.72 1350000000 % -4.46649 06:39
  • Worldcoin 72.86 676034404.34117 % -5.72473 06:39
  • Renzo Restaked ETH 110236 441381.89602061 % 0.13211 06:39
  • Peanut the Squirrel 47.05 999858912.07 % -14.97098 06:39
  • Maker 52823 881902.06589876 % 2.04962 06:39
  • KuCoin 379.32 120257114.14608 % 0.59009 06:39
  • Quant 3098.8 14544176.164091 % 2.9702 06:39
  • Marinade Staked SOL 10163.28 4286079 % 1.03409 06:39
  • Gate 336.12 125815473.19981 % -0.04292 06:39
  • Arweave 599.56 65454185.538151 % -4.56968 06:39
  • GALA 0.969375 39943672062.4 % -2.82712 06:39
  • Beam 0.732913 52110507833 % -7.39769 06:39
  • BitTorrent 3.913E-5 9.68246428571E+14 % 4.75887 06:39
  • Lombard Staked BTC 3341422 11213.27381837 % 5.32657 06:39
  • Flare 0.700256 52699862522.589 % 3.22394 06:39
  • Flow 23.73 1546208578.9629 % 0.55296 06:39
  • Fasttoken 107.49 333292901.17373 % 0.45085 06:39
  • Tezos 35.05 1013747967.6292 % -0.495 06:39
  • Polygon 15.06 2334777431.8407 % 1.54604 06:39
  • Lido DAO 38.84 895723570.89368 % -3.42132 06:39
  • EOS 22.44 1516885789.1746 % 1.65393 06:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.