DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,41 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   28.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,95 1,32 12:45:09
  • Z30KE 94,80 0,92 12:45:58
  • Z30KP 130,00 0,70 12:45:17
  • ZEDUR 7,91 1,28 12:44:32
  • ZELOT 90,36 0,80 12:46:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,30 1,12 12:46:47
  • ZOREN 4,15 1,47 12:45:27
  • ZPBDL 144,30 1,05 12:45:59
  • ZPLIB 146,30 1,88 12:46:44
  • ZPT10 66,08 0,73 12:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,45 1,23 12:46:28
  • ZRE20 105,45 1,10 12:46:26
  • ZRGYO 12,03 0,00 12:46:44
  • ZSR25 33,51 1,06 12:46:28
  • ZTM25 127,80 1,11 12:45:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.