DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 12:26:13
  • SAHOL 81,65 0,86 12:35:14
  • SAMAT 18,35 -2,76 12:35:02
  • SANEL 22,82 -2,40 12:29:58
  • SANFM 32,38 0,43 12:34:07
  • SANKO 24,62 0,82 12:35:13
  • SARKY 19,51 1,46 12:32:42
  • SASA 3,84 0,79 12:35:14
  • SAYAS 43,00 0,51 12:35:03
  • SDTTR 230,00 0,00 12:34:59
  • SEGMN 18,10 5,54 12:34:45
  • SEGYO 4,14 0,73 12:31:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,77 1,04 12:33:14
  • SEKUR 12,71 -0,94 12:34:51
  • SELEC 76,95 -1,41 12:35:02
  • SELGD 44,12 0,27 12:30:18
  • SELVA 10,19 0,79 12:34:23
  • SEYKM 4,03 0,75 12:35:00
  • SILVR 20,80 1,46 12:33:45
  • SISE 39,22 0,72 12:35:05
  • SKBNK 4,08 1,24 12:34:09
  • SKTAS 4,62 1,76 12:35:04
  • SKYLP 84,05 1,20 12:32:41
  • SKYMD 10,56 -0,66 12:33:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,10 1,61 12:35:06
  • SMRTG 37,70 1,24 12:35:07
  • SNGYO 9,06 2,26 12:35:06
  • SNICA 5,17 1,97 12:35:11
  • SOKE 14,32 1,56 12:34:15
  • SOKM 38,28 1,43 12:35:10
  • SONME 72,00 -0,69 12:34:02
  • SRVGY 272,00 0,09 12:34:09
  • SUNTK 28,98 2,55 12:34:28
  • SURGY 38,02 -3,94 12:35:12
  • SUWEN 28,62 -0,90 12:34:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.