DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,081,00
BITCOIN 33650164,58%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,29 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   25.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,20 -1,68 12:13:36
  • KAREL 8,76 1,27 12:13:40
  • KARSN 12,44 0,40 12:13:31
  • KARTN 82,35 1,60 12:13:28
  • KARYE 27,18 0,44 12:13:39
  • KATMR 2,01 1,52 12:13:38
  • KAYSE 18,55 0,49 12:11:29
  • KBORU 81,55 0,18 12:13:24
  • KCAER 37,92 2,16 12:13:33
  • KCHOL 184,90 0,71 12:13:36
  • KERVT 12,40 1,89 12:13:39
  • KFEIN 85,80 1,66 12:13:35
  • KGYO 43,24 2,17 12:13:08
  • KIMMR 9,38 0,86 12:13:38
  • KLGYO 4,37 1,39 12:13:27
  • KLKIM 32,06 -0,12 12:13:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,48 3,52 12:13:37
  • KLRHO 27,66 2,07 12:10:11
  • KLSER 32,48 1,18 12:13:37
  • KLSYN 5,32 0,38 11:49:16
  • KMPUR 17,85 0,85 12:12:43
  • KNFRT 10,60 -0,38 12:13:26
  • KOCMT 14,53 0,90 12:13:38
  • KONKA 37,92 0,37 12:13:20
  • KONTR 47,34 0,72 12:13:32
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:13:23
  • KOPOL 32,72 7,84 12:13:38
  • KORDS 70,05 0,65 12:13:28
  • KOTON 18,49 1,26 12:13:38
  • KOZAA 74,70 9,93 12:13:25
  • KOZAL 21,22 8,27 12:13:39
  • KRDMA 25,38 5,05 12:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,20 7,45 12:13:33
  • KRDMD 25,58 2,08 12:13:37
  • KRGYO 36,98 -0,16 12:10:18
  • KRONT 22,30 1,92 12:07:20
  • KRPLS 7,02 0,72 12:10:24
  • KRSTL 5,64 1,08 12:12:59
  • KRTEK 30,54 3,88 12:13:16
  • KRVGD 2,16 1,89 12:13:33
  • KTLEV 54,95 0,27 12:13:40
  • KTSKR 63,25 0,72 12:13:18
  • KUTPO 69,90 1,82 12:13:22
  • KUYAS 72,40 0,35 12:13:11
  • KZBGY 28,14 2,78 12:12:40
  • KZGYO 23,56 0,17 12:13:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.