DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 110,74 Adet:   1.031 Mio.Lot Hacim:   28.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,63 1,77 12:44:39
  • DAGI 13,16 1,78 12:45:12
  • DAPGM 5,49 0,37 12:47:03
  • DARDL 5,07 1,60 12:45:58
  • DCTTR 22,88 1,60 12:46:52
  • DENGE 2,78 -0,36 12:46:43
  • DERHL 12,38 -0,32 12:46:29
  • DERIM 31,04 0,39 12:46:55
  • DESA 20,02 0,20 12:47:07
  • DESPC 47,24 -0,34 12:46:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,75 0,97 12:47:05
  • DGATE 40,88 -2,06 12:46:46
  • DGGYO 44,60 5,04 12:47:00
  • DGNMO 8,42 0,00 12:46:17
  • DITAS 14,77 1,03 12:46:47
  • DMRGD 10,99 0,83 12:46:38
  • DMSAS 6,39 0,00 12:46:41
  • DNISI 24,80 -0,56 12:46:25
  • DOAS 205,00 1,28 12:46:47
  • DOBUR 161,80 -0,43 12:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.940,00 0,34 12:47:03
  • DOFER 31,38 -0,38 12:47:11
  • DOGUB 20,84 -1,51 12:46:05
  • DOHOL 13,50 1,35 12:47:07
  • DOKTA 22,82 1,42 12:46:49
  • DURKN 12,67 -0,86 12:47:04
  • DYOBY 21,86 -0,64 12:47:06
  • DZGYO 10,49 -1,96 12:46:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.