DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,34 Adet:   1.008 Mio.Lot Hacim:   27.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 2,86 12:39:09
  • ACSEL 103,10 0,49 12:36:07
  • ADEL 35,94 -1,21 12:39:11
  • ADESE 1,94 0,52 12:39:02
  • ADGYO 30,24 0,47 12:35:38
  • AEFES 194,20 -1,27 12:39:11
  • AFYON 14,75 2,08 12:38:48
  • AGESA 123,90 1,31 12:39:00
  • AGHOL 321,50 0,86 12:37:28
  • AGROT 11,63 0,26 12:39:01
  • AGYO 8,04 -0,86 12:38:47
  • AHGAZ 19,35 -0,41 12:38:48
  • AHSGY 20,20 4,28 12:39:04
  • AKBNK 53,10 1,72 12:39:04
  • AKCNS 157,00 0,90 12:39:04
  • AKENR 11,25 1,35 12:39:07
  • AKFGY 2,12 0,47 12:39:10
  • AKFYE 18,53 1,20 12:39:12
  • AKGRT 5,62 1,63 12:39:03
  • AKMGY 207,00 0,49 12:37:42
  • AKSA 8,74 1,39 12:39:11
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:39:09
  • AKSGY 6,89 -1,43 12:33:04
  • AKSUE 11,24 1,26 12:39:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:35:56
  • ALARK 91,60 0,88 12:39:05
  • ALBRK 5,69 0,53 12:38:21
  • ALCAR 973,50 1,25 12:38:05
  • ALCTL 118,40 1,28 12:36:51
  • ALFAS 51,90 -0,76 12:39:05
  • ALGYO 19,23 2,07 12:39:10
  • ALKA 25,50 1,51 12:39:01
  • ALKIM 31,48 1,09 12:39:00
  • ALKLC 28,12 3,31 12:39:11
  • ALMAD 7,35 2,80 12:32:55
  • ALTNY 87,30 0,40 12:39:12
  • ALVES 30,66 0,26 12:39:08
  • ANELE 13,43 1,36 12:35:58
  • ANGEN 13,43 4,03 12:39:11
  • ANHYT 90,65 3,72 12:39:03
  • ANSGR 82,55 0,06 12:38:56
  • APBDL 21,63 0,70 12:38:52
  • APLIB 34,66 1,79 12:39:04
  • APX30 24,21 0,96 12:39:05
  • ARASE 49,42 0,24 12:39:00
  • ARCLK 134,90 1,81 12:39:04
  • ARDYZ 34,92 0,17 12:39:08
  • ARENA 25,60 2,32 12:39:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:39:00
  • ARTMS 32,02 -0,06 12:38:08
  • ARZUM 40,60 -0,98 12:39:08
  • ASELS 66,55 0,83 12:39:06
  • ASGYO 11,35 1,52 12:39:03
  • ASTOR 96,00 0,37 12:39:12
  • ASUZU 64,70 1,49 12:38:15
  • ATAGY 11,90 1,71 12:38:19
  • ATAKP 48,48 0,41 12:39:08
  • ATATP 96,75 0,26 12:39:09
  • ATEKS 171,60 1,36 12:38:23
  • ATLAS 5,88 -1,01 12:37:49
  • AVGYO 10,66 -1,75 12:37:09
  • AVHOL 37,60 1,95 12:39:11
  • AVOD 2,76 0,36 12:39:07
  • AVPGY 55,05 -1,70 12:39:09
  • AVTUR 11,33 1,16 12:38:50
  • AYCES 492,75 -1,00 12:38:15
  • AYDEM 23,92 0,76 12:39:11
  • AYEN 30,34 1,47 12:39:11
  • AYGAZ 170,20 4,42 12:38:00
  • AZTEK 46,56 0,56 12:38:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.