DOLAR 34,4838 0.06%
EURO 36,4068 0.14%
ALTIN 2.951,330,57
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: 3.00% 270,73 Adet:   2.752 Mio.Lot Hacim:   73.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,10 2,97 16:15:54
  • TARKM 451,50 2,85 16:15:32
  • TATEN 36,28 8,62 16:16:12
  • TATGD 21,84 0,18 16:15:11
  • TAVHL 264,50 2,72 16:16:15
  • TBORG 127,80 2,49 16:15:53
  • TCELL 95,70 1,81 16:16:14
  • TCKRC 25,56 2,73 16:16:12
  • TDGYO 13,28 3,91 16:15:33
  • TEKTU 4,36 2,11 16:15:22
  • TERA 28,46 6,67 16:15:24
  • TEZOL 17,22 1,12 16:15:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,90 1,88 16:15:43
  • THYAO 277,00 2,21 16:16:12
  • TKFEN 81,20 0,74 16:16:11
  • TKNSA 27,92 1,75 16:15:25
  • TLMAN 93,05 2,42 16:12:59
  • TMPOL 66,90 1,83 16:16:07
  • TMSN 111,10 2,30 16:15:49
  • TNZTP 64,10 0,87 16:09:16
  • TOASO 200,10 4,76 16:16:13
  • TRCAS 21,74 3,03 16:16:04
  • TRGYO 57,95 6,33 16:16:14
  • TRILC 19,00 3,04 16:16:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,31 0,00 16:16:10
  • TSKB 12,34 3,61 16:16:00
  • TSPOR 0,93 1,09 16:16:15
  • TTKOM 45,90 3,47 16:15:52
  • TTRAK 739,00 0,48 16:15:45
  • TUCLK 10,18 2,00 16:16:01
  • TUKAS 6,48 1,57 16:16:02
  • TUPRS 143,90 2,20 16:16:13
  • TUREX 111,20 1,00 16:13:50
  • TURGG 496,50 1,33 16:16:04
  • TURSG 12,34 1,06 16:16:10