DOLAR 34,4959 0.09%
EURO 36,4214 0.18%
ALTIN 2.957,130,76
BITCOIN 33770114,60%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.299 s Değişim: 2.96% 267,31 Adet:   2.593 Mio.Lot Hacim:   69.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,20 -0,49 15:45:00
  • SAHOL 86,10 6,36 15:46:48
  • SAMAT 18,31 -2,97 15:45:34
  • SANEL 22,98 -1,71 15:44:32
  • SANFM 32,28 0,12 15:46:10
  • SANKO 24,78 1,47 15:46:36
  • SARKY 19,56 1,72 15:46:01
  • SASA 3,90 2,36 15:46:46
  • SAYAS 43,44 1,54 15:46:48
  • SDTTR 231,10 0,48 15:46:15
  • SEGMN 18,16 5,89 15:46:47
  • SEGYO 4,17 1,46 15:46:10
  • SEKFK 7,80 1,43 15:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,89 0,47 15:46:34
  • SELEC 76,20 -2,37 15:44:42
  • SELGD 44,26 0,59 15:46:01
  • SELVA 10,28 1,68 15:46:31
  • SEYKM 4,05 1,25 15:44:48
  • SILVR 21,00 2,44 15:46:06
  • SISE 40,04 2,82 15:46:46
  • SKBNK 4,14 2,73 15:46:34
  • SKTAS 4,63 1,98 15:43:00
  • SKYLP 83,75 0,84 15:45:01
  • SKYMD 10,93 2,82 15:44:39
  • SMART 29,08 1,54 15:45:14
  • SMRTG 38,10 2,31 15:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,14 3,16 15:46:21
  • SNICA 5,16 1,78 15:45:31
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,36 1,84 15:46:27
  • SOKM 39,04 3,44 15:46:36
  • SONME 71,90 -0,83 15:40:29
  • SRVGY 277,00 1,93 15:45:06
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,94 2,41 15:45:07
  • SURGY 37,94 -4,14 15:46:43
  • SUWEN 28,86 -0,07 15:43:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.