DOLAR 34,4947 0.09%
EURO 36,4017 0.12%
ALTIN 2.950,810,55
BITCOIN 33794664,54%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: 2.80% 253,09 Adet:   2.443 Mio.Lot Hacim:   65.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 196,10 -0,20 15:20:11
  • KAREL 8,78 1,50 15:21:17
  • KARSN 12,63 1,94 15:21:01
  • KARTN 83,10 2,53 15:12:39
  • KARYE 27,44 1,40 15:20:57
  • KATMR 2,02 2,02 15:22:04
  • KAYSE 18,74 1,52 15:20:52
  • KBORU 82,05 0,80 15:21:44
  • KCAER 38,44 3,56 15:22:00
  • KCHOL 187,40 2,07 15:22:07
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,65 3,94 15:21:52
  • KFEIN 86,15 2,07 15:21:43
  • KGYO 44,14 4,30 15:21:34
  • KIMMR 9,45 1,61 15:21:20
  • KLGYO 4,49 4,18 15:21:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,22 0,37 15:21:20
  • KLMSN 26,12 2,11 15:21:22
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 28,40 4,80 15:20:43
  • KLSER 33,24 3,55 15:22:05
  • KLSYN 5,36 1,13 15:19:09
  • KMPUR 17,99 1,64 15:20:15
  • KNFRT 10,64 0,00 15:21:37
  • KOCMT 14,50 0,69 15:22:02
  • KONKA 38,20 1,11 15:18:47
  • KONTR 48,38 2,94 15:22:01
  • KONYA 6.487,50 1,57 15:20:47
  • KOPOL 32,20 6,13 15:22:05
  • KORDS 70,40 1,15 15:20:26
  • KOTON 18,59 1,81 15:21:13
  • KOZAA 74,70 9,93 15:21:43
  • KOZAL 21,48 9,59 15:22:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,18 4,22 15:20:52
  • KRDMB 22,16 7,26 15:21:11
  • KRDMD 26,02 3,83 15:22:02
  • KRGYO 37,04 0,00 15:17:17
  • KRONT 22,14 1,19 15:20:23
  • KRPLS 7,15 2,58 15:21:47
  • KRSTL 5,65 1,25 15:20:55
  • KRTEK 30,72 4,49 15:20:59
  • KRVGD 2,19 3,30 15:22:03
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,50 1,28 15:22:06
  • KTSKR 63,40 0,96 15:21:46
  • KUTPO 70,40 2,55 15:17:23
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,00 1,18 15:21:58
  • KZBGY 28,16 2,85 15:21:44
  • KZGYO 23,68 0,68 15:21:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.