DOLAR 34,7641 0.07%
EURO 36,5849 0.1%
ALTIN 2.957,670,25
BITCOIN 33541351,27%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.884 s Değişim: 0.58% 57,12 Adet:   756 Mio.Lot Hacim:   17.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 9885
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,90 -0,57 10:28:14
  • ECILC 48,56 0,37 10:29:08
  • ECZYT 204,10 0,39 10:28:48
  • EDATA 14,40 1,05 10:29:19
  • EDIP 25,04 0,16 10:29:21
  • EFORC 41,26 0,39 10:29:19
  • EGEEN 10.600,00 0,24 10:28:40
  • EGEPO 23,02 -1,37 10:27:57
  • EGGUB 57,25 -0,17 10:26:14
  • EGPRO 160,80 1,52 10:28:58
  • EGSER 3,72 -1,33 10:28:04
  • EKGYO 13,98 2,72 10:29:22
  • EKIZ 57,60 0,00 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,20 0,24 10:29:19
  • EKSUN 6,01 1,35 10:27:47
  • ELITE 38,04 0,11 10:28:47
  • EMKEL 13,14 -0,61 10:28:12
  • EMNIS 242,70 0,29 09:55:11
  • ENERY 272,00 0,55 10:28:36
  • ENJSA 62,65 0,32 10:29:23
  • ENKAI 53,35 -0,19 10:29:22
  • ENSRI 18,23 -0,38 10:28:45
  • ENTRA 7,94 0,13 10:29:13
  • EPLAS 5,98 -0,50 10:29:13
  • ERBOS 183,60 0,88 10:26:04
  • ERCB 103,90 2,47 10:29:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,28 1,08 10:29:22
  • ERSU 18,71 4,23 10:29:26
  • ESCAR 45,76 -1,80 10:29:19
  • ESCOM 55,25 -0,36 10:28:35
  • ESEN 20,70 -0,19 10:27:37
  • ETILR 41,32 -0,10 10:29:15
  • ETYAT 11,91 -0,25 10:26:31
  • EUHOL 7,40 -0,67 09:55:11
  • EUKYO 13,09 1,87 10:27:18
  • EUPWR 35,62 0,68 10:28:58
  • EUREN 11,32 0,27 10:28:49
  • EUYO 10,34 -1,52 10:28:58
  • EYGYO 7,99 -0,12 10:27:29