DOLAR 34,4947 0.09%
EURO 36,4017 0.12%
ALTIN 2.950,810,55
BITCOIN 33794664,54%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.290 s Değişim: 2.85% 257,68 Adet:   2.429 Mio.Lot Hacim:   64.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,75 2,51 15:18:24
  • DAGI 13,10 1,31 15:14:02
  • DAPGM 5,52 0,91 15:19:00
  • DARDL 5,03 0,80 15:19:04
  • DCTTR 22,98 2,04 15:16:10
  • DENGE 2,80 0,36 15:16:10
  • DERHL 11,96 -3,70 15:18:05
  • DERIM 31,22 0,97 15:15:04
  • DESA 20,28 1,50 15:11:31
  • DESPC 47,46 0,13 15:17:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,00 1,34 15:16:09
  • DGATE 41,44 -0,72 15:14:26
  • DGGYO 43,00 1,27 15:15:09
  • DGNMO 8,54 1,43 15:17:13
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,74 0,82 15:18:48
  • DMRGD 10,98 0,73 15:16:58
  • DMSAS 6,37 -0,31 15:17:39
  • DNISI 25,04 0,40 15:18:26
  • DOAS 206,50 2,03 15:19:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,70 -0,49 15:19:10
  • DOCO 5.850,00 -1,18 15:17:11
  • DOFER 31,36 -0,44 15:18:58
  • DOGUB 20,94 -1,04 15:16:36
  • DOHOL 13,75 3,23 15:18:53
  • DOKTA 22,74 1,07 15:15:46
  • DURKN 12,77 -0,08 15:18:41
  • DYOBY 21,82 -0,82 15:18:51
  • DZGYO 10,60 -0,93 15:15:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.